商品描述
单晶太阳能板
5Wp Monocrystalline Solar Panel
电性能参数Electrical Specifications | |
标准测试条件STC:1000W/m²,AM1.5,25℃ | |
组件型号Module Type | GEN-5M |
最大功率Maximum power(Pmax) | 5W |
公差Tolerance | ±5% |
最大功率点电压Maximum power voltage(V) | 18.1 |
最大功率点电流Maximum power current(A) | 0.28 |
开路电压Open circuit voltage(V) | 22.2 |
短路电流Short circuit current(A) | 0.31 |
最大系统电压Maximum system voltage(V) | DC 600 |
温度系数Temperature Characteristics | |
电流温度系数Current temperature coefficient α(Isc) | 0.05%/℃ |
电压温度系数Voltage temperature coefficient β(Isc) | -0.29%/℃ |
机械参数Mechanical Characteristics | |
外形尺寸Dimensions(mm) | 251×186×17mm |
重量Weight(kg) | 0.5Kg |
电池片类型Solar cells | 单晶硅Mono-crystalline |
封装材料Encaosulant material | EVA |
输出Output | |
接线盒J-box | IP65 |
电源线Cable | 可定制Optional |
组件尺寸Size(mm)
|