商品描述
产品描述
模型 | ZWN-2450LFP | ZWN-24100FP | ZWN-24120FP |
标称电压 | 25.6伏 | ||
标称容量 @ 25 ℃ | 50AH | 100AH | 120AH |
标称能量 @ 25 ℃ | 1280瓦时 | 2560瓦时 | 3072WH |
电池单元类型 | 棱柱形3.2v 50Ah磷酸铁锂电池 | 棱柱形3.2v 100Ah LiFePO4锂离子磷酸盐袋电池 | 棱柱形3.2v 120Ah |
配置 (* S * P) | 8S1P | 8S1P | 8S1P |
最大值。25 ℃ 时的连续充电电流 | 50A | 100A | 120A |
最大连续放电电流 @ 25 °C,10s | 50A | 100A | 120A |
尺寸 (mm) | 326*171 * 215毫米 | 522*240 * 218毫米 | 522*240 * 218毫米 |
重量 (千克) | 13.5公斤 | 25公斤 | 28公斤 |
直流电阻 | ≤ 10mΩ | ||
全充电电压 | 14.6伏 | ||
放电截止电压 | 10V | ||
工作温度范围 | 电荷: 0 ℃ ~ 55 ℃; 放电: -20 ℃ ~ 60 ℃; 储存: -20 ℃ ~ 45 ℃ | ||
湿度 (非冷凝) | Max. 95% | ||
盖密封类型 | 螺钉/凝胶密封可选 | ||
防水 | IP65 | ||
循环寿命 | 25 °C时100% 个DOD周期,1C/1C: >2000次; 25 °C时80% 个DOD周期,1C/1C: >3000次,50% 25 °C时DOD周期,1C/1C: >5000倍 | ||
使用寿命 | 5-10年 | ||
保修 | 3年 |
公司简介
东莞市Zwayn新能源有限公司是一家专业的储能电池制造商
Zwayn专注于锂离子电池能源的生产,电池,太阳能发电机,储能系统,电信备用电池,UPS,太阳能路灯电池和定制电池组服务的设计和营销。
我们的工厂已经通过了ISO 9001-2015,ISO14001,BSCI等认证。拥有10多项国家和国际专利,我们的产品已通过IEC,UL,CE,FCC,ROHS,UN38.3,MSDS,PSE,SAA,SASO,KC,1.2米下降测试,运输报告等。
Zwayn开发、建设、运营规模太阳能蓄电池项目的长期价值创造模式,解锁和
储存太阳的力量。我们一贯为Zwayn运营所在社区的经济和社会发展做出贡献。我们通过我们的行动,行为和对气候与环境的敏锐关注来证明我们坚定而可靠的往绩,将新的太阳能发电带入新兴市场,不断发展的城市,社区迫切需要获得负担得起的清洁太阳能存储。
https://zwaynenergy.en.alibaba.com/公司 _profile.html
我们的优势
生产、付款和交付流程