商品描述
产品型号 | SC-EPS2000W |
输出功率(W) | 2000 |
电池电压(Vdc) | 48(可定制更高电压) |
配置电池容量范围 | 400AH-800AH |
太阳能控制器参数 | |
控制算法 | PWM |
太阳能板输入电压范围(Vdc) | 60-100 |
推荐工作电压(Vdc) | 72 |
最大输入电流(A) | 30 |
最大输出电流(A) | 30 |
额定输入功率(W) | 2160 |
电池浮充电压(Vdc) | 54 |
电池均充电压(Vdc) | 57.6 |
交流输入参数 | |
输入电压范围(Vdc) | 187~255V(220V机型) |
输入频率(Hz) | 50/60 |
交流充电电流(A) | 无 |
市电切换 | 市电优先或太阳能优先 |
逆变器参数 | |
输出电压(Vdc) | 220/230(其它电压100-110V,240V可定制) |
输出频率(Hz) | 50/60 |
最大效率 | 91% |
过载能力 | 120% |
输出峰值功率 | 6000W <1S |
输出波形(W) | 纯正弦波 |
基本参数 | |
输出接口 | AC*2 DC12V*4 USB5V*2 |
显示方式 | LCD |
显示内容 | 电池电量,工作状态(充电,放电,错误提示) |
保护功能 | 过载,欠压,浪涌,短路,过充,过放,过温等 |
冷却方式 | 温控功控风冷 |
通讯接口 | 无 |
噪音 dB(A) | <60 |
工作温度范围(℃) | -10℃-50℃ |
存储温度范围(℃) | -20℃-70℃ |
工作湿度 | 0-90%(无凝露) |
运行海拔高度(M) | <2000M |
产品尺寸 MM | 400*330*120 |
包装尺寸 MM | 480*40*20 |
净重 KG | 7.5 |
毛重 KG | 8.5 |