商品描述
产品参数
型号 | JMD-405W |
原产地 | 中国广东 |
内部板子尺寸 | 1722毫米 * 1134毫米 * 30毫米 |
类型 | 半切,全黑 |
面板尺寸 | 1909*1131 * 35毫米 |
面板效率 | 20.8% |
证书 | IEC61215,IEC61730,ISO9001:2015,ISO14001:2015,ISO45001:2018 |
保修 | 12年 |
54*2件 | |
接线盒 | 阳极氧化铝合金 |
等级 | IP68 |
框架 | 铝合金 |
连接器 | MC4兼容 |
STC的电气参数 | |
最大功率 (Pmax/W) | 405 |
开路电压 (Voc/V) | 37.17 |
短路电流 (Isc/A) | 13.86 |
最大电源电压 (Vmp/V) | 30.80 |
模块效率 (%) | 20.70 |
NOCT的电气参数 | |
最大功率 (Pmax/W) | 301.3 |
开路电压 (Voc/V) | 34.80 |
短路电流 (Isc/A) | 11.20 |
最大电源电压 (Vmp/V) | 28.60 |
最大功率电流 (Imp/A) | 10.52 |
Voc的温度系数 | -0.275%/°C |
NOCT | 45 ± 2 °C |