商品描述
产品型号 | 盒内尺寸(mm) | 防水等级 | 接线孔数量 | 适配电缆/孔径 | 盒体颜色 | 是否可定制文案 |
CDE101 | 外:69*45*32 内:61*37*28 | IP68 | 0-4孔 | PG7/PG9/PG13.5 | 黑色 | 是 |
CDE102 | 外:130*76*40 内:75*57*31.5 | IP68 | 直出一体2-6孔 | 5-8/8-12/12-15mm | 黑色 | 是 |
CDE103 | 外:120*81*41 内:62*62*34 | IP68 | 直出一体3孔 | 5-8/8-12/12-15mm | 黑色 | 是 |
CDE105 | 外:117*117*69 内:100*100*62 | IP68 | 0-12孔 | PG7/PG9/PG13.5/ M20/M25/m32 | 黑色 | 是 |
CDE106 | 外:90*90*57 内:80*80*49 | IP68 | 0-12孔 | PG7/PG9/PG13.5/ M20/M25 | 黑色 | 是 |
CDE107 | 外:70*70*45 内:60*60*37 | IP68 | 0-8孔 | PG7/PG9/PG13.5/ M20/M25 | 黑色 | 是 |
CDE109 | 外:66.5*32.5*20 内:47*27*18 | IP68 | 0-3孔 | M10 | 黑色 | 是 |
CDE200 | 外:93*48*41 内:65*33*33 | IP68 | 0-4孔 | PG7/PG9/PG13.5 | 黑色 | 是 |
CDE201 | 外:114*62*43 内:84*43*36 | IP68 | 0-6孔 | PG7/PG9/PG13.5 | 黑色 | 是 |
CDE202 | 外:165*101*57 内:112*62*40 | IP68 | 0-6孔 | PG7/PG9/PG13.5/M25 | 黑色 | 是 |
CDE203 | 外:165*101*57 内:132*77*47 | IP68 | 0-8孔 | PG7/PG9/PG13.5/ M20/M25 | 黑色 | 是 |
注:手工测量尺寸数据允许3-5mm的差距 |