商品描述
以下为铸铝防水盒尺寸表,如需不同尺寸不同款式可点击尺寸对应的产品型号也可咨询客服!
产品 型号 | 产品尺寸(mm) | 重量(KG) | 产品 型号 | 产品尺寸(mm) | 重量(KG) |
VT-FA-1 | 64*58*35 | 0.14 | VT-FA-2(盖6个螺丝) | 120*80*56 | 0.4 |
VT-FA2-1 | 120*80*56 | 0.4 | VT-FA2-2 | 135*85*56 | 0.42 |
VT-FA2-3 | 125*80*60 | 0.42 | VT-FA2-4 | 125*80*78 | 0.5 |
VT-FA-3(盖6个螺丝) | 188*120*78 | 0.9 | |||
VT-FA3-1 | 188*120*80 | 0.8 | VT-FA-4(合页) | 100*68*50 | 0..34 |
VT-FA-5(盖6个螺丝) | 222*145*55 | 0.95 | VT-FA5-1 | 222*145*55 | 0.9 |
VT-FA-6(盖6个螺丝) | 222*145*75 | 1.2 | VT-FA6-1 | 222*145*75 | 1.2 |
VT-FA-7 | 111*64*37 | 0.22 | VT-FA7-1 | 98*64*35 | |
VT-FA7-2 | 150*64*37 | 0.45 | VT-FA-8(带耳翻盖) | 180*140*60 | 0.9 |
VT-FA-9 | 90*36*31 | 0.11 | VT-FA-10 | 230*150*75 | 1.3 |
VT-FA10-1(带窗) | 230*150*75 | 1.25 | VT-FA10-2 | 230*150*85 | 1.4 |
VT-FA-12 | 200*130*80 | 0.9 | VT-FA12-1 | 200*130*85 | 1.1 |
VT-FA-13(合页) | 185*135*85 | 1.0 | VT-FA-14(合页) | 220*155*95 | 1.42 |
VT-FA-15(合页) | 250*190*90 | 1.9 | VT-FA15-1(合页带窗) | 250*190*90 | 1.9 |
VT-FA-16(合页) | 280*185*80 | 1.50 | VT-FA-16(合页带孔) | 280*180*80 | 1.5 |
2.3 | VT-FA-18 | 80*75*60 | 0.35 | ||
VT-FA-18(合页) | 80*75*60 | 0.35 | VT-FA18-1 | 80*75*80 | |
VT-FA-20 | 175*80*56 | 0.55 | VT-FA20-1 | 178*80*80 | 0.63 |
VT-FA-21 | 250*80*64 | 0.75 | VT-FA-22 | 250*80*80 | 0.95 |
VT-FA-24 | 115*65*55 | 0.3 | VT-FA-25 | 160*100*60 | 0.6 |
VT-FA25-1 | 165*95*39 | 0.5 | VT-FA-26 | 160*100*65 | 0.65 |
VT-FA-29 | 150*100*80 | 0.75 | |||
VT-FA-34 | 115*90*58 | 0.38 | VT-FA34-1(合页) | 115*90*58 | 0.38 |
VT-FA-36 | 250*120*82 | 1.4 | VT-FA-36-1 | 250*120*82 | 1.65 |
VT-FA-38 | 320*120*90 | 1.8 | VT-FA-38-1 | 320*120*90 | 1.95 |
VT-FA-39 | 260*160*90 | 1.75 | VT-FA-39-1 | 260*160*90 | 1.9 |
VT-FA-40 | 360*160*95 | 2.15 | VT-FA-41 | 360*160*135 | 2.5 |
VT-FA-42 | 320*160*90 | VT-FA-43 | 100*100*60 | 0.43 | |
VT-FA-44 | 140*140*75 | 0.85 | VT-FA-44-1 | 140*140*75 | 0.95 |
VT-FA-58 | 145*100*45 | 0.4 | |||
VT-FA-60 | 120*120*82 | 0.75 | VT-FA60-1(合页) | 120*120*82 | 0.9 |
VT-FA-61 | 160*160*70 | 0.85 | VT-FA-62 | 160*160*90 | 1.11 |
VT-FA62-1(合页)凹 | 160*160*85 | 1.3 | VT-FA62-2(合页)平 | 160*160*90 | 1.3 |
VT-FA-63 | 240*160*75 | 1.3 | VT-FA63-1(合页) | 240*160*75 | 1.45 |
VT-FA-64 | 240*160*100 | 1.5 | VT-FA64-1(合页) | 240*160*100 | 1.65 |
VT-FA-65 | 265*185*75 | 1.6 | VT-FA65-1(合页) | 265*185*75 | 2.2 |
VT-FA-66 | 265*185*95 | 1.7 | VT-FA66-1(合页) | 265*185*95 | 2.0 |
VT-FA-67 | 265*185*130 | 2.1 | VT-FA67-1(合页) | 265*185*128 | 2.3 |
VT-FA-68 | 300*210*100 | 2.4 | VT-FA68-1(合页) | 300*210*100 | 2.6 |
VT-FA-69 | 300*210*130 | 2.75 | VT-FA69-1(合页) | 300*210*130 | 2.9 |
VT-FA-70 | 340*235*95 | 2.45 | VT-FA70-1(合页) | 340*235*95 | 2.6 |
VT-FA-71 | 340*235*120 | 3.2 | VT-FA71-1(合页) | 340*235*120 | 3.4 |
VT-FA71-2(带耳合页) | 340*235*120 | 3.6 | VT-FA-71-3(带耳) | 340*235*120 | 3.5 |
VT-FA72 | 340*235*135 | 3.6 | VT-FA-72-1(合页) | 340*235*135 | 3.6 |
VT-FA73 | 340*235*160 | 3.9 | VT-FA73-1(合页) | 340*235*155 | 4.1 |
VT-FA73-2(带耳合页) | 340*235*160 | 4.1 | VT-FA73-3(带耳) | 340*235*155 | 4.0 |
VT-FA-74 | 200*230*110 | VT-FA74-1(合页) | 200*230*110 | ||
VT-FA-75 | 280*230*110 | 2.6 | VT-FA75-1(合页) | 280*230*110 | 2.8 |
VT-FB系列 | |||||
VT-FB131395 | 135*135*95 | 0.83 | VT-FB201390 | 200*135*90 | 1.3 |
FB202090 | 200*200*90 | 1.5 | VT-FB232310 | 230*230*107 | 1.7 |
VT-FB203015 | 300*200*160 | 3.5 | VT-FB303014 | 300*300*140 | 4.3 |
VT-FB403014 | 400*300*140 | 5.8 | VT-FB403018 | 400*300*180 | 6 |
VT-FB504014 | 500*400*140 | 10 | VT-FB504020 | 500*400*200 | |
VT-FB504025 | 500*400*250 | 14.5 | VT-FB605025 | 600*500*250 | |
VT-FB706022 | 700*600*220 | VT-FB806022 | 800*600*220 |
铝盒安装方式仅供参考,需配挂角需自行拍下:
铸铝防水接线盒,广泛应用于室外 过线安装。
铝合金压铸成型:
IP66的防尘、防水设计 抗射频干扰
适合在-40℃~180℃环境下工作
预装M4的不锈钢螺钉
安装挂片可固定于墙面
良好的机加工性能
磨砂表
1、客户在批量订货的时候(500只起)可做贴牌,如果有客户需要订做自已的商标或其它要求的可以提前通知。
2、关于发票问题:在本店购买总金额达3000元以上,加12%税点,可开据17%增值税发票。
3、发货清单:本店每笔交易可根据客户要求附上发货清单及收据,便于买家入库清点货物或财务报销依据。
4、货物签收:请收到包裹签收时一定要先验货后签收,发现货物有破损应拒签退回,我们将第一时间为您补发货物。若未验货自行签收后发现货物有损,本店不负责。
联系人:方小姐
手机: 13336981113
如有需要可直接来电咨询,我们将竭诚为您服务。