商品描述
额定电压0.6/1KV交联聚乙烯绝缘电力电缆
执行标准:GB/T12706.1-2020 GB/T19666-2019
电缆适用于固定敷设在交流50Hz.,额定电压0.6/1 KV及以下的输配电线路上作
输送电能用。
电缆的导体最高工作温度为90℃。
型号Model | 型号Model | 名称Name |
铜芯Copper core | 铝芯Aluminium core | |
YJV | YJLV | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJV22(62) | YJLV22(62) | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJV32(72) | YJLV32(72) | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJY | YJLY | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
YJY23(63) | YJLY23(63) | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘钢带聚乙烯护套电力电缆 |
YJY33(73) | YJLY33(73) | 询(铝)芯交联聚乙烯绝缘钢丝聚乙烯护套电力电缆 |
Z(A\B\C)-YJV | Z(A\B\C)-YJLV | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 |
Z(A\B\C)-YJV22(62) | Z(A\B\C)-YJLV22(62) | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘钢帯铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 |
Z(A\B\C)-YJV32(72) | Z(A\B\C)-YJLV32(72) | 個(铝)芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 |
NH-YJV | / | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
NH-YJV22(62) | / | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢帯铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
NH-YJV32(73) | / | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
Z(A\B\C)N-YJV | Z(A\B\C)N-YJLV | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃耐火电力电缆 |
Z(A\B\C)N-YJV22(62) | Z(A\B\C)N-YJLV22(62) | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃耐火电力电缆 |
Z(A\B\C)N-YJV32(72) | Z(A\B\C)N-YJLV32(72) | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃耐火电力电缆 |
WDZ(A\B\C)-YJY | WDZ(A\B\C)-YJLY | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟聚烯烃护套阻燃电力电缆 |
WDZ(A\B\C)-YJY23(63) | WDZ(A\B\C)-YJLY23(63) | 铜(铝)芯交联聚乙燔绝缘钢带铠装无卤低烟聚烯烃护套阻燃电力电缆 |
WDZ(A\B\C)-YJY33(73) | WDZ(A\B\C)-YJLY33(73) | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装无卤低烟聚烯烃护套阻燃电力电缆 |
WDZ(A\B\C)N-YJY | / | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟聚烯烃护套阻燃耐火电力电缆 |
WDZ(A\B\C)N-YJY23(63) | / | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟聚烯烃护套阻燃耐火电力电缆 |
WDZ(A\B\C)N-YJY33(73) | / | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装无卤低烟聚烯烃护套阻燃耐火电力电缆 |
注:ZR(A\B\C)等同于Z(A\B\C),NH等同于N,YJF等同于YJ,6代表非磁性金属带,7代表非磁性金属丝。 |