产地
是否进口
品牌
型号
类型
电路方式
负载类型
控制方式
输入电压
输出电压
输入频率
输出频率
效率
波形失真度
负载稳压率
频率稳压度
工作湿度
工作温度
商品描述
OCT-10000系列单相/三相可编程交流变频电源
交流变频电源的产品特点:
采用先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,频率稳定度高,连续性好;
提供嵌入式智能化PC机监控系统;
全范围可调输出电压0-150V,0-300V,步距0.1V;
输出频率45-120Hz(40-500 Hz选购),步距0.1Hz;
输出电流限定功能;
具有3组记忆,可以将常用的参数(电压V、频率F、电流I)存储,以便使用时轻松调用;
具有RS232C,RS485,GPIB通讯接口,指令执行时间小于1ms;
保护模式:过压,过流,过载,短路,限流等;
提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率,功率因素等读值;
对100%除载加载,稳压反应时间在20ms以内,超载能力强,瞬间电流能承受额定电流的3倍。具有软启动(启动时间可根据用户要求于出厂前设定好),特别适合感性负载,如马达启动,变压器等。
交流变频电源的规格参数:
OCT5000/APS5000系列三相变频电源规格参数
型号 Model | 5006S | 5009S | 5020S | 5030S | 5045S | 5060S | 5075S | 5100S | 5150S | 5200S | |||||||||||||
容量 Power | 6KVA | 9KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA | |||||||||||||
制作方式 | IGBT/SPWM(正弦脉宽调制) | ||||||||||||||||||||||
交流输入 | 相数 | 1ф2W | 3ф4W G | ||||||||||||||||||||
电压 | 220V?10% | 380V?10% | |||||||||||||||||||||
频率 | 50HZ?3HZ 60HZ?3HZ | ||||||||||||||||||||||
交流 输出 | 相数 | 3ф4W G | |||||||||||||||||||||
电压 | L=0-150VAC,H=0-300VAC | L=50-144VAC,H=100-288VAC | |||||||||||||||||||||
频率 | 47-63Hz 50Hz 60Hz 400Hz(45-500HZ选项) | ||||||||||||||||||||||
电压 VOL | 220V?10% | 380V?10% | |||||||||||||||||||||
频率 FRE | 47Hz-63Hz | ||||||||||||||||||||||
相数 Phase | 3ф4W | ||||||||||||||||||||||
电压 VOL | L=0-150VAC H=0-300VAC | L=50-144VAC H=100-288VAC | |||||||||||||||||||||
频率 FRE | 47-63Hz 50Hz 60Hz 400Hz | ||||||||||||||||||||||
最大电流( A) | 16.8/8.4 | 25/12.5 | 56/28 | 84/42 | 126/63 | 168/84 | 208/104 | 278/139 | 416/208 | 566/278 | |||||||||||||
负载稳压率 | ?1% | ||||||||||||||||||||||
频率稳定度 | ≤0.01% | ||||||||||||||||||||||
波形失真 | 2% | ||||||||||||||||||||||
反应时间 | 最大值2MS | ||||||||||||||||||||||
显示/解 析度 | 四位数电压表 | 解析度0.1V | |||||||||||||||||||||
四位数频率表 | 解析度0.1Hz | ||||||||||||||||||||||
数位电流表 | 四位数电流表/解析度0.01A | 五位数电流表/解析度0.1A | |||||||||||||||||||||
四位数瓦特表 | 选项 | ||||||||||||||||||||||
输出保护 | 输入/输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温和短路并自动跳脱保护及告警装置 | ||||||||||||||||||||||
绝缘电抗 | 500VDC 200MΩ以上 | ||||||||||||||||||||||
耐压绝缘 | 1800VAC/5MA/1分钟 | ||||||||||||||||||||||
冷却装置 | 强制风扇冷嘲热讽却 | ||||||||||||||||||||||
相角偏移 | 满负载相位偏差角度≤2? | ||||||||||||||||||||||
重量 Kg | 160 | 180 | 320 | 380 | 450 | 750 | 900 | 1200 | 1800 | 2000 | |||||||||||||
体积 | 480?940?600 | 620?340?700 | 700?1600?800 | 1000/1800/2000 | |||||||||||||||||||
运行环境 | 工作温度0-40℃ 相对湿度0-90%RH 海拨1500米 | ||||||||||||||||||||||
交流变频电源的产品应用:
自动化测试系统
研发单位最佳电源
军用装备400Hz电源
电脑设备测试
机场装备400Hz电源
OA产品测试
太空设备测试
空调设备测试
LCD电脑测试
日光灯整流器测试
各类电机制品测试
交换式直流电源测试电源
监视器测试
马达设备测试
变压器/ TRIAC / SCR …等零件测试
生产厂(品质保证/管制/寿命测试)等单位使用
输出电压可达600V