商品描述
接线盒产品实拍图
接线盒可按客户要求开孔定做,配制接头、端子、挂角等。
其它产品尺寸对照表
型号MODEL | 宽×高×深 | 型号MODEL | 宽×高×深 | 型号MODEL | 宽×高×深 |
(灰色盖子) | (W×H×D)尺寸 | (灰色盖子) | (W×H×D)尺寸 | (灰色盖子) | (W×H×D)尺寸 |
HB-F1 | 200×120×75 | HB-F6 | 263×182×95 | HB-F15 | 230×150×85 |
HB-F1-1高盖 | 200×120×113 | HB-F6低盖 | 263×182×60 | HB-F15平盖 | 230×150×87 |
HB-F1-2带耳 | 200×120×75 | HB-F6高盖 | 263×182×125 | HB-F15-2带耳 | 230×150×87 |
HB-F1-3低盖 | 200×120×56 | HB-F7 | 158×90×46 | HB-F16 | 160×45×55 |
HB-F1-6带耳 | 200×120×67 | HB-F7-1高盖 | 158×90×60 | HB-F19带耳 | 83×58×33 |
HB-F2 | 158×90×60 | HB-F8带耳 | 115×85×35 | HB-F19-1无耳 | 83×58×33 |
HB-F2-2带耳 | 198×90×64 | HB-F9 | 280×195×135 | HB-F20 | 63×58×35 |
HB-F3 | 115×90×55 | HB-F9-3低盖 | 280×195×86 | HB-F20-2带耳 | 63×58×35 |
HB-F3-2带耳 | 115×90×55 | HB-F10 | 320×240×110 | HB-F21 | 240×160×90 |
HB-F3-3带耳 | 115×90×70 | HB-F10高盖 | 320×240×140 | HB-F21高盖 | 240×160×120 |
HB-F4 | 100×68×50 | HB-F11 | 380×260×105 | HB-F22 | 160×110×90 |
HB-F4-1小耳 | 100×68×40 | HB-F11中盖 | 380×260×120 | HB-F24 | 192×188×100 |
HB-F4-2带耳 | 100×68×50 | HB-F11高盖 | 380×260×140 | HB-F24-2带耳 | 192×188×70 |
HB-F5 | 160×160×90 | HB-F13带耳 | 120×81×65 | HB-F15 | 83×81×56 |
HB-F5-2 | 160×160×90 | HB-F14 | 120×120×90 | HB-F50 | 300×280×140 |
备注:以上尺寸为壳体外部尺寸带耳尺寸不包含耳朵的尺寸。