商品描述
1)使用先进的双CPU单片机智能控制技术,具有高可靠性、低故障率的特点;
2)纯正弦波输出,带负载能力强,应用范围广;
3)具有完善的保护功能(过负载保护、内部过温保护、输出短路保护、输入欠压保护、输入过压保护等),大大提高产品的可靠性;
4)体积小、重量轻,内部采用CPU集中控制、贴片技术,使得体积非常小、重量轻;
5)散热风机智能控制,采用CPU控制散热风机的工作状态,大大延长风机的使用寿命,并且节约电能、提高工作效率;
6)工作噪音小,效率高
适用范围
1)车船载设备系列:军用车辆、警车、医疗救护车、轮船、交通红绿灯等;
2)工业设备系列:太阳能、风力发电、气体放电灯等;
3)办公场所:电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码摄象机等;
4)厨房器具系列:微波炉、电池炉、电冰箱等;
5)家庭用电设备:电风扇、吸尘器、空调、照明灯具等;
6)电动工具系列:电锯、钻孔机、冲压机、空气压缩机等;
型号/Model | CZ-1500W | |||
输入 Input | 额定电压/Rated voltage | 12V | 24V | |
直流电压范围/DC Voltage range | 10-15.5VDC | 20-31VDC | ||
空载电流/No load current draw | 0.6A | 0.3A | ||
最大效率/Max efficiency | 92% | |||
输出 Output | 输出电压/AC voltage | 100/110/120VAC or 220/230/240VAC | ||
额定功率/Continuous power | 1500W | |||
瞬间功率/Surge power | 3000W | |||
输出波形/Waveform | 纯正弦波/pure sine wave form | |||
输出频率/Frequency | 50Hz or 60Hz | |||
USB输出/USB Output | 5V,2A | |||
波形失真/Degree of distortion | ≤3% | |||
保护 Protection | 低压报警/Low voltage alarm | 10.5±0.5V | 21.0±1V | |
低压关断/Low voltage shut down | 10.0±0.5V | 20.0±1V | ||
过压关断/Over voltage shut down | 15.5±0.5V | 31.0±1V | ||
短路/Short circuit | 自动关闭输出/Shut off output automatically | |||
过载/Over load | 自动关闭输出/Shut off output automatically | |||
过热/Over thermal | 自动关闭输出/Shut off output automatically | |||
环境 Environment | 工作温度/Working temperature | -10℃ ~ +50℃ | ||
湿度/Working humidity | 20% ~ 90%RH | |||
储存温度/Storage temperature | -30℃ ~ +70℃ | |||
包装 Package | 单品数据 Single Data | 机器尺寸/Machine Size mm | 310*165*85 | |
净重/Net weigh KG | 2.6 | |||
毛重/Gross weight KG | 3.2 | |||
内箱尺寸/Packing size mm | 400*230*150 | |||
整箱数据 Total Data | 包装数量/Package quantity pcs | 4 | ||
重量/Weight KG | 13.8 | |||
外箱尺寸/Outer packing size mm | 490*430*330 | |||
外箱体积/Outer packing Volume m³ | 0.0695 | |||
注明:以上数据仅供参考,以实物为准。/Note: The above data is for reference only and is subject to the actual product. |