商品描述
Product Description: | |||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||
■Color -coded PVC insulation. | |||||||
■Rated temperature:80℃ .Rated voltage:300volts | |||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | |||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test | |||||||
说明: | |||||||
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜 | |||||||
■PVC绝缘 | |||||||
■额定温度:80℃额定电压:300Volts | |||||||
■使用标准厚度,易剥,截断容易。 | |||||||
■可通过UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃烧测试 | |||||||
■可使用先绞后镀(TC)为导体 | |||||||
Applications: | |||||||
■For general purpose internal wiring of electronic and electrical equipment. | |||||||
应用: | |||||||
■用于电子、电器设备内部配线 | |||||||
UL Style& CSA Type | Conductor 导体 | Insulation Thickness 绝缘厚度 | Overall Diameter 完成外径 | Stand Put-up 标准长度 | Conductor Resistance at 20℃导体电阻 | ||
线号 | 线数/线径 | 英制 | 公制 | ||||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL1007 CSAFT1 I A (Stranded) 绞线 | 30 | 7/0.102 | 0.41 | 1.10 | 2000 | 610 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | 2000 | 610 | 239.00 | |
26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | 2000 | 610 | 150.00 | |
24 | 11/0.16 | 0.41 | 1.40 | 2000 | 610 | 94.20 | |
22 | 17/0.16 | 0.41 | 1.60 | 2000 | 610 | 59.40 | |
20 | 21/0.18 | 0.41 | 1.80 | 2000 | 610 | 36.70 | |
18 | 34/0.18 | 0.41 | 2.10 | 2000 | 610 | 23.20 | |
16 | 26/0.25 | 0.41 | 2.40 | 2000 | 610 | 14.60 | |
UL1007 CSAFT1 I A (Top-coated) 先绞后镀 | 26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | 2000 | 610 | 140.00 |
24 | 7/0.20 | 0.41 | 1.40 | 2000 | 610 | 88.70 | |
22 | 7/0.25 | 0.41 | 1.60 | 2000 | 610 | 54.70 | |
20 | 7/0.31 | 0.41 | 1.80 | 2000 | 610 | 37.10 | |
18 | 7/0.40 | 0.41 | 2.10 | 2000 | 610 | 23.70 | |
16 | 7/0.488 | 0.41 | 2.30 | 2000 | 610 | 14.20 | |
UL1007 CSAFT1 I A (Solid) 单股 | 26 | 1/0.404 | 0.41 | 1.25 | 2000 | 610 | 143.00 |
24 | 1/0.511 | 0.41 | 1.35 | 2000 | 610 | 89.30 | |
22 | 1/0.643 | 0.41 | 1.50 | 2000 | 610 | 56.40 | |
20 | 1/0.813 | 0.41 | 1.65 | 2000 | 610 | 35.20 | |
18 | 1/1.024 | 0.41 | 1.85 | 2000 | 610 | 22.20 | |
16 | 1/1.29 | 0.41 | 2.15 | 2000 | 610 | 14.00 | |
以上线材数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归稳畅电子制品有限公司所有 |
东莞市稳畅电子制品有限公司成立于2007年初,属于国内独资企业。本公司在全体员工的努力下,先后取得了美国UL认证(UL758电子线、UL444/13高阻燃通讯线、UL62电源线、UL4703光伏线),VDE认证、国标CCC认证、日本PSE认证、加拿大CSA认证。电线广泛应用于各种电子产品、工业设备用线、工业机器人设备用线、医疗周边设备用线。管理体系上先后通过了SGS公司的ISO9001-2015质量管理体系认证、QC80000有害物质管理体系认证、IATF16949汽车体系认证。本公司从铜线拉丝、PVC造粒、TPU/PUR改性生产到电线生产制造一条龙生产过程。生产电线电缆包括TPU/PUR、XL-PE、TPE、XL-PVC、PVC、硅胶、铁氟龙等材质的产品,支持来样定制。
地 址 :广东省东莞市虎门镇白沙社区连升北路5-6号
电话 :闲经理13609698808罗小姐 :13622601430
网址 :www.gdwenchang.com