商品描述
参数:
品 名 Commodity | 太阳能板 Solar panel | 型 号 Model | TD120-12 | ||||||||
Image
| 最 大 功 率 (W) Peak power | 120W | |||||||||
最大工作电压 (V) Maximum power voltage | 18V | ||||||||||
最大工作电流 (A) Maximum power current | 6.66A | ||||||||||
开 路 电 压 (V) Open circuit voltage | 21.42V | ||||||||||
短 路 电 流 (A) Short circuit current | 7.32A | ||||||||||
最大系统电压 (V) Maxmum system voltage | 1000V | ||||||||||
电池片转换率 (%) Solar cells efficiency | 16.5% | ||||||||||
模组 转 换率 (%) Module efficiency | 16% | ||||||||||
电池 片 类型 (单晶/多晶) Type of solar cells (monocrystallie/policrystallie | 单 晶 硅 monocrystalline silicon | ||||||||||
电池片串片数量 (PCS) Quantity and arrangement of cells | 144片串 | ||||||||||
电 池 片 规 格 (mm) Solar cells specification | 125*125 | ||||||||||
最大功率温度系数Pm (%/℃) Temperature coefficient of Pm | -0.45%/℃ | ||||||||||
开路电压温度系数Voc(%/℃) Temperature coefficient of Voc | -0.35%/℃ | ||||||||||
公 差 (%) Power tolerance | ±5% | 短路电流温度系数Isc(%/℃) Temperature coefficient of Isc | +0.05%/℃ | ||||||||
工作温度范围 Operating temperature range | -40℃~90℃ | 测 试 标准 条 件 Standard test conditions | Am1.5 25℃ 1000W/㎡ | ||||||||
净 重 (Kg) Net wetght | 12Kg | 太阳能 模组 规格 (mm) Size of module | 1060*805*35MM | ||||||||
毛 重 (Kg) Gross weight | 40KG | 包装数量和外箱尺寸 (mm) Quantity of Packing and size | 1120*300*860,4PCS装箱 | ||||||||
货柜类型和装柜数量 Type of container and container QTY | 20Q (不放托盘) 20Q No pallet | 20Q (放托盘) 20Q Have pallet | |||||||||
货柜类型和装柜数量 Type of container and container QTY | 40Q (不放托盘) 40Q No pallet | 40Q (放托盘) 40Q Have pallet | |||||||||
货柜类型和装柜数量 Type of container and container QTY | 40Q (不放托盘) 40Q No pallet | 40Q (放托盘) 40Q Have pallet | |||||||||
产品 结构 Product Structure | 钢化玻璃 + EVA + 太阳能晶片 + EVA + TPT + 铝合金边框 + 国际通用标准接线盒 Tempered glass +EVA +Solar cells+EVA+TPT+ Anodized aluminum frame +general international standard junction box | ||||||||||
玻 璃 Glass | 低铁钢化高透光率绒面玻璃 High light transmittance suede low iron tempered glass | 边框 frame | 35mm 铝合金边框 35mm Anodized aluminum frame | ||||||||
接线盒类型 Type of juntion box | 国际通用标准接线盒 General international standard junction box | ||||||||||
产品认证 Certificate | CE ; ROHS ; IEC61215 | ||||||||||
付款方式 Terms of Payment | 预付40%订金,余款到帐后出货 40% as deposit pay in advance, delivery after we receive the balance. | 交货期 Time of delivery | 15天 15days | ||||||||
单价 Unit price |
RMB 单价:5.00 | (不含税) excluding tax | 交货期 Time of delivery | 15天 15days |
包装/Packing:
1.包装方式/ Packing: 彩盒/Gift Box
2套/箱CTN 2pcs
3.包装尺寸(cm)/dimension 44*38*34.5CM
4个重(约)Weight: 5kg
5.净重/Net weight (n.w) 10kg
6.毛重/Gross weight (g.w) 11.3kg
单个彩盒包装:
产品净重:4.5KG
毛重:5KG
1.发货时间:采购商确认订单后的1-3天内公司会安排发货。
2.产品包装:所有产品包装都由纸箱包装。
3.物流公司:发货物流由客户指定,没有限制,具体请咨询客服。客服。
4.发 票:本公司支持开普票.增值税票。
5.运 费:运费由买家承担,所有确认订单付款后,会安排发货。
6.免费拿样:本公司支持免费拿样,运费由卖家承担,具体可以咨询客服。
深圳美诺迪科技有限公司欢迎您!我公司位于深圳市龙岗区坂田街道剑业高科技园C栋3-4楼,是一家新型高科技企业,创建于2002年,公司致力于研发,生产,销售为一体的生产厂家:产品有电源逆变器、(车载逆变器,大功率逆变器,太阳能光伏逆变器,及其他逆变电源),多功能笔记本电源(笔记本车充,适配器,智能电源),太阳能电源、UPS电源、开关电源及其他电源产品(如EPS应急电源,LED工业电源等)。产品广泛应用于电脑产品、汽车休闲用品、外出旅游办公、家庭、医疗、矿山、安防等领域设备应急用电,及各类电子产品企业配套使用。
公司占地面积5000平方米,位于深圳市龙岗区坂田街道。公司拥有全自动化设备生产线,严格按ISO 9001 质量体系管理运行。生产员工超过450人,包括技术研发及管理人员65人以上。我们有优良的销售团队和经验丰富的研发队伍,具有自主和销售开发各种产品的能力。公司一贯坚持“诚信互惠、顾客至上”的经营理念,坚持“无止境的改善,零缺点的追求”企业文化,坚持“精益求精,铸造完美”的质量方针。为广大客商服务,如需了解相关的更多信息,欢迎来电咨询和前来考察洽谈!