商品描述
控制器专家,永昶鑫制造,专为您定制!
产品功能特点
● MCU智能化控制技术,性能卓越;
● 可选的中英文菜单,LCD+LED显示,设备运行状态一目了然;
● 太阳能列阵、蓄电池共正系统,多路独立太阳能阵列输入控制;
● 蓄电池各种保护参数的设置;
● 可显示当前蓄电池电压、蓄电池充电电流、机箱内部温度、光伏发电AH累计、负载用电量AH累计、每路太阳能阵列单独充电的光伏电流等。
● 保护齐全:电池正负极性接反,蓄电池过充,机箱内部降温控制(大于45℃时将开启风扇),电池夜间防反充一系列保护和报警功能;
● 具有历史记录功能和密码保护功能;
● 具有时钟显示功能;
技术规格表
DC384V控制器规格表:
型号 | CP-38450 | CP-38475 | CP-384100 | |||||||
额定功率(W) | 19.2K | 28.8K | 38.4K | |||||||
额定充电电流(A) | 50 | 75 | 100 | |||||||
额定蓄电池电压(VDC) | 384 | 384 | 384 | |||||||
太阳 能输 入 | 最大光伏电压(VDC) | ≤700 | ||||||||
输入电压范围(VDC) | 320-700 | |||||||||
光伏输入路数 | 2 | 3 | 4 | |||||||
SOLAR1 | SOLAR2 | SOLAR1 | SOLAR2 | SOLAR3 | SOLAR1 | SOLAR2 | SOLAR3 | SOLAR4 | ||
每路输入最大功率(Wp) | 9.6K | 9.6K | 9.6K | 9.6K | 9.6K | 9.6K | 9.6K | 9.6K | 9.6K | |
每路最大输入电流(A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
过充保护电压(VDC) | 447.8 | |||||||||
过充恢复电压(VDC) | 438.5 | |||||||||
直流输出 | 额定输出电流(A) | 50 | ||||||||
低压保护电压(VDC) | 350.8 | |||||||||
高压保护电压(VDC) | 495 | |||||||||
整机效率 | >98% | |||||||||
保护功能 | 充电过流、过压/直流输出低压、高压、过流等 | |||||||||
排风扇启动温度 | >45℃ | |||||||||
运行环境温度 | 0-40摄氏度 | |||||||||
贮存环境温度 | -15 - +50摄氏度 | |||||||||
运行/贮存环境 | 0-90%无结露 | |||||||||
外观尺寸:宽*深*高(mm) | 389*320*98 | 417*360*118 | ||||||||
包装尺寸:宽*深*高(mm) | 430*395*180 | 440*420*200 | ||||||||
规格变更恕不另行通知 |