商品描述
电芯直径 (mm) | 电芯长度 (mm) | 盖帽 (平头/尖头) |
16±0.3 | 34±0.3 | 平头/尖头(按需选择) |
NO. | 项目(Items) | 参数(parameter) |
1 | Mode 型号 | 16340 |
2 | Size 尺寸 | MAX:16mm*34.0mm |
3 | Charge voltage 充电电压 | 3.65V |
4 | Nominal voltage 标称电压 | 3.2V |
5 | Nominal capacity 标称容量 | 500mAh(按需定制) |
6 | Charge current 充电电流 | Standard Charging::0.5C标准充电:0.5C Rapid charge:1.0C快速充电:1.0C |
7 | Standard Charging method 标准充电方法 | 0.5C(constant current)charge to 3.65V,then CV(constant voltage 3.65V)charge till charge current decline to≤0.05C 0.5C(恒流)充电至3.65V,再CV(恒压3.65V)充电直至充电电流≤0.05C |
8 | Charging time 充电时间 | Standard Charging:2-4hours(Ref.) 标准充电:2-4小时(参考值) Rapid charge:1 hours(Ref.) 快速充电:1 小时(参考值) |
9 | Max.charge current 最大充电电流 | 1C A |
10 | Max.discharge current 最大放电电流 | 2C A |
11 | Discharge cut-off voltage 放电截止电压 | 2.0V |
12 | Operating temperature 工作温度 | -20℃至80℃ |
13 | Storage temperature 储存温度 | 25℃ |
注意:下单前请与业务员确认锂电池参数信息。如:容量(尖头/平头)等规格要求。
商品描述
电芯直径 (mm) | 电芯长度 (mm) | 盖帽 (平头/尖头) |
16±0.3 | 34±0.3 | 平头/尖头(按需选择) |
NO. | 项目(Items) | 参数(parameter) |
1 | Mode 型号 | 16340 |
2 | Size 尺寸 | MAX:16mm*34.0mm |
3 | Charge voltage 充电电压 | 3.65V |
4 | Nominal voltage 标称电压 | 3.2V |
5 | Nominal capacity 标称容量 | 500mAh(按需定制) |
6 | Charge current 充电电流 | Standard Charging::0.5C标准充电:0.5C Rapid charge:1.0C快速充电:1.0C |
7 | Standard Charging method 标准充电方法 | 0.5C(constant current)charge to 3.65V,then CV(constant voltage 3.65V)charge till charge current decline to≤0.05C 0.5C(恒流)充电至3.65V,再CV(恒压3.65V)充电直至充电电流≤0.05C |
8 | Charging time 充电时间 | Standard Charging:2-4hours(Ref.) 标准充电:2-4小时(参考值) Rapid charge:1 hours(Ref.) 快速充电:1 小时(参考值) |
9 | Max.charge current 最大充电电流 | 1C A |
10 | Max.discharge current 最大放电电流 | 2C A |
11 | Discharge cut-off voltage 放电截止电压 | 2.0V |
12 | Operating temperature 工作温度 | -20℃至80℃ |
13 | Storage temperature 储存温度 | 25℃ |
注意:下单前请与业务员确认锂电池参数信息。如:容量(尖头/平头)等规格要求。