产地 | 济南 | 是否进口 | 否 | 加工定制 | 是 |
品牌 | 伊赛 | 型号 | ES-A | 电池类型 | 锂电池 |
输入参数 | 180~264V | 输出参数 | 12~72V | 充电电流 | 3~15(A) |
外形尺寸 | 180*90*63(mm) | 外壳材质 | 铝盒 |
AES-A(360W)系列充电器结构图
ES-A系列充电器规格表(360W) | |||||||||
序号 | 规格 | 充电恒压(限压) | 充电恒流 | 转换/关断 | 重量 | 尺寸 | |||
铅酸 | 锰锂 | 铁锂 | (限流)A | 铅酸(A) | 锂电(A) | (kg) | (mm) | ||
1 | A12 | 14.7V | 16.8V | 14.6V | 20 | 4.0 | 2.0 | 1.2 | 180*90*63 |
2 | A24 | 29.4V | 29.4V | 29.2V | 12 | 2.4 | 1.2 | ||
3 | A36 | 44.1V | 42.0V | 43.8V | 8 | 1.6 | 0.8 | ||
4 | A48 | 58.8V | 54.6V | 58.4V | 6 | 1.2 | 0.6 | ||
5 | A60 | 73.5V | 71.4V | 73.0V | 5 | 1.0 | 0.5 | ||
特性 | 1 | 全自动、涌充、平充、涓流充、充满自动关断 | |||||||
2 | 高精度电流电压锁定、确保充满、绝无过充 | ||||||||
3 | 过流、过压、短路保护、安全可靠 | ||||||||
4 | 转换效率>90%、体积小。重量轻。高效环保 | ||||||||
5 | 指示灯显示、全铝外壳、美观坚固、经久耐用 | ||||||||
6 | 欧洲CE、环保ROHS、安全认证、出口品质 | ||||||||
※锂电关断电流我公司设定为充电恒流的5%,可根据电池特性设定为充电恒流的3-10%。 |